拉链式电缆修补片
PM-007
热缩电缆修补包覆片
产品特点及应用:
技术参数:
性能 | 测试方法 | 性能指标 | |
拉伸强度 | ISO 37 | 17 MPa min. | |
断裂伸长率 | ISO 37 | 350% min. | |
密度 | ISO 1183 Method A | 1.0 – 1.2 g/cm3 | |
硬度 | ISO 868 | 50 – 70 D | |
加速老化实验 | 7 days at 150℃±2℃ | ISO 188 | |
Tensile Strength | ISO 37 | 14 MPa min. | |
Ultimate Elongation | ISO 37 | 300% min. | |
热稳定性 | IEC 60216 | 120℃ | |
低温脆性 | 4 hours at –40℃±3℃ | ASTM D2671 Procedure C | No cracking |
介电强度 | IEC 60243 | 1 mm 180kV/cm min. 3.5 mm 120kV/cm min. | |
体积电阻率 | IEC 60093 | 1 x 1012 Ω *cm min. | |
介电常娄 | IEC 60250 | 5 max. | |
吸水率 | 14 days at 23℃±2℃ | ISO 62 Method | 0.5% max. |
抗液体性 | 7 days in transformer oil at 23℃±2℃(VDE 0370) | ISO 1817 | |
Tensile Strength | ISO 37 | 14 MPa min. | |
Ultimate Elongation | ISO 37 | 300% min. | |
抗菌性 | ASTM G21 | Pass Rating 1 |
规格尺寸:
规格 (mm) | 应用范围 (电缆外径./mm) | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准长度 | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | L | ||
(mm) | Min.(Nom) | (Max.) | (Min.) | (mm) | ||
36/10 | 11-22 | 38 | 1.5 | 9 | 2.4 | 1000 |
55/13 | 17-33 | 57 | 1.5 | 13 | 2.5 | 1000 |
85/20 | 24-50 | 85 | 1.5 | 20 | 3.0 | 250,500, 750, 1000 |
108/27 | 30-65 | 110 | 1.5 | 27 | 3.0 | 250,500, 750, 1000, 1500 |
136/30 | 32-83 | 138 | 1.5 | 30 | 3.2 | 250,500, 750, 1000, 1500 |
180/50 | 52-108 | 183 | 1.5 | 50 | 3.2 | 250,500, 750, 1000, 1500 |
订购信息:
标准颜色:
黑色
加热示温漆(可选)
包装:
标准长度 : 1.0m,1.22m or 1.5m
特殊长度:250mm, 500mm, 750mm, 1.0m,1.22m or 1.5mpieces
其它长度及要求请联系我们销售人员。
深圳市普瑞曼材料科技有限公司是专业的拉链式电缆修补片公司,为您提供最好的拉链式电缆修补片电话,向您推荐拉链式电缆修补片哪家好。
深圳市普瑞曼材料科技有限公司是专业的拉链式电缆修补片公司,为您提供最好的拉链式电缆修补片电话,向您推荐拉链式电缆修补片哪家好。