阻燃热缩厚壁管
PM-005
阻燃带胶厚壁管
产品特点及应用:
技术参数:
测试方法 | 性能指标 | |
外壁管性能 | ||
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥14 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥400% |
热老化后拉伸强度 断裂伸长率 | ASTM D 2671 150℃, 168hr . | >12MPa >300% |
密度 | ASTM D 792 | 1.25g/cm3 |
纵向收缩率 | UL 224 | 0 to -10% |
介电强度 | IEC 243 | ≥18kV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1013Ω*cm |
偏壁率 | ASTM D 2671 | <40% |
阻燃性能 | - | Self extinguish in 60 sec. |
内壁热熔胶性能 | ||
吸水率 | ISO 62 | <0.2% |
软化点 | ASTM E28 | 85±5℃ |
剥离强度(PE) | DIN 30672 | 4 N/cm |
抗菌与降解 | ISO 846 | Pass |
规格尺寸:
规格 (mm) | 收缩前 (mm) | 收缩后(mm) | 标准长度(mm) | |
内径(Min.) | 内径(Max.) | 壁厚(Min.) | ||
9/3 | 9 | 3 | 2 .0 | 1000-1500 |
13/4 | 13 | 4 | 2.5 | 1000-1500 |
22/6 | 22 | 6 | 2.7 | 1000-1500 |
33/8 | 33 | 8 | 3.2 | 1000-1500 |
40/12 | 40 | 12 | 4.1 | 1000-1500 |
55/16 | 55 | 16 | 4.1 | 1000-1500 |
75/22 | 75 | 22 | 4.1 | 1000-1500 |
95/29 | 95 | 29 | 4.1 | 1000-1500 |
115/34 | 115 | 34 | 4.3 | 1000-1500 |
130/36 | 130 | 36 | 4.3 | 1000-1500 |
订购信息:
标准颜色:
黑色
包装:
标准长度:1.0m;1.22m ;1.50m
印字及其他长度均可联系我司销售人员洽谈。
深圳市普瑞曼材料科技有限公司是专业的阻燃热缩厚壁管公司,为您提供最好的阻燃热缩厚壁管电话,向您推荐阻燃热缩厚壁管哪家好。