热收缩光纤接合保护管
技术指标
测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥18 MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥700% |
密度 | ISO 1183 | 0.94g/cm3 |
击穿强度 | IEC 243 | ≥20KV/mm |
介电常数 | IEC 63 | £2.5 |
纵向收缩率 | ASTM D2671 | 0~±5% |
带状光纤产品尺寸(mm)
型号 | 长度 (mm) | 热熔管 (mm) | 陶瓷杆宽度 (mm) | 陶瓷杆高度 (mm) | 包装 |
PM-40(12) | 40±1.0 | 3.0±0.05 | 3.8 | 1.8 | 50件/包 |
产品规格(mm/inch)
订单号 | 接合保护管 (mm) | 热熔管 (mm) | 钢杆 (mm) | 包装 (件/包) | |||
外径recovered | 长度 | 内径 | 长度 | 外径recovered | 长度 | ||
大护套 | |||||||
PM-61 | 3.0 | 61 | 1.4 | 61 | 1.5 | 55 | 100 |
PM-45 | 3.0 | 45 | 1.4 | 45 | 1.5 | 40 | 100 |
PM-23 | 3.0 | 23 | 1.4 | 23 | 1.5 | 18 | 100 |
标准护套 | |||||||
PM-61T | 2.5 | 61 | 1.4 | 61 | 1.0 | 57 | 100 |
PM-45T | 2.5 | 45 | 1.4 | 45 | 1.0 | 41 | 100 |
PM-40T | 2.5 | 40 | 1.4 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
PM-30T | 2.5 | 30 | 1.4 | 30 | 1.0 | 26 | 100 |
PM-25T | 2.5 | 25 | 1.4 | 25 | 1.0 | 21 | 100 |
小/微型护套 | |||||||
PM-40M | 1.3 | 40 | 0.35 | 40 | 0.5 | 40 | 100 |
PM-25M | 1.3 | 25 | 0.35 | 25 | 0.5 | 25 | 100 |
PM-18M | 1.3 | 18 | 0.35 | 18 | 0.5 | 18 | 100 |
PM-15M | 1.3 | 15 | 0.35 | 15 | 0.5 | 15 | 100 |
PM-10M | 1.3 | 10 | 0.35 | 10 | 0.5 | 10 | 100 |
按需求可提供其它长度和尺寸的产品
深圳市普瑞曼材料科技有限公司是专业的热收缩光纤接合保护管公司,为您提供最好的热收缩光纤接合保护管电话,向您推荐热收缩光纤接合保护管哪家好。
深圳市普瑞曼材料科技有限公司是专业的热收缩光纤接合保护管公司,为您提供最好的热收缩光纤接合保护管电话,向您推荐热收缩光纤接合保护管哪家好。